muse-glimmer-30b API price — 4 gateways compared
Cheapest right now: DeepInfra at $0.30/MTok in — 1.2× cheaper than the priciest gateway.
from $0.30 per
million input tokens · 1.2× spread between gateways
· updated continually
Gateway $ in /MTok $ out /MTok
Context Input price history Model ID
DeepInfra $0.30 $1.20 131,072 meta-models/Muse-Glimmer-30B use OpenRouter fees $0.35 $1.50 131,072 meta/muse-glimmer-30b use Requesty $0.35 $1.50 131,072 fireworks/muse-glimmer-30b use Glama $0.35 $1.50 131,072 meta/muse-glimmer-30b use
Fees beyond the token price OpenRouter : No markup on token prices (provider pass-through), but credit purchases cost 5.5% via card ($0.80 minimum) or 5% via crypto; BYOK usage above the monthly allowance is charged 5%. source
Changelog for muse-glimmer-30b
2026-09-30 openrouter raised meta-muse-glimmer-30b-output 25.0%: 1.2 → 1.5 usd_per_mtok
2026-09-30 openrouter raised meta-muse-glimmer-30b-input 16.7%: 0.3 → 0.35 usd_per_mtok
2026-09-20 openrouter cut meta-muse-glimmer-30b-output 20.0%: 1.5 → 1.2 usd_per_mtok
2026-09-20 openrouter cut meta-muse-glimmer-30b-input 14.3%: 0.35 → 0.3 usd_per_mtok
2026-09-18 openrouter raised meta-muse-glimmer-30b-output 36.4%: 1.1 → 1.5 usd_per_mtok
2026-09-18 openrouter raised meta-muse-glimmer-30b-input 16.7%: 0.3 → 0.35 usd_per_mtok
2026-09-17 openrouter cut meta-muse-glimmer-30b-output 26.7%: 1.5 → 1.1 usd_per_mtok
2026-09-17 openrouter cut meta-muse-glimmer-30b-input 14.3%: 0.35 → 0.3 usd_per_mtok
2026-09-13 openrouter raised meta-muse-glimmer-30b-output 36.4%: 1.1 → 1.5 usd_per_mtok
2026-09-13 openrouter raised meta-muse-glimmer-30b-input 16.7%: 0.3 → 0.35 usd_per_mtok
2026-09-03 openrouter cut meta-muse-glimmer-30b-output 8.3%: 1.2 → 1.1 usd_per_mtok
2026-08-29 openrouter cut meta-muse-glimmer-30b-output 20.0%: 1.5 → 1.2 usd_per_mtok
2026-08-29 openrouter cut meta-muse-glimmer-30b-input 14.3%: 0.35 → 0.3 usd_per_mtok
2026-08-27 requesty raised muse-glimmer-30b-output 11.1%: 1.35 → 1.5 usd_per_mtok
2026-08-27 requesty raised muse-glimmer-30b-input 11.1%: 0.315 → 0.35 usd_per_mtok
2026-08-22 openrouter raised meta-muse-glimmer-30b-output 36.4%: 1.1 → 1.5 usd_per_mtok
2026-08-22 openrouter raised meta-muse-glimmer-30b-input 16.7%: 0.3 → 0.35 usd_per_mtok
2026-08-21 openrouter cut meta-muse-glimmer-30b-output 26.7%: 1.5 → 1.1 usd_per_mtok
2026-08-21 openrouter cut meta-muse-glimmer-30b-input 14.3%: 0.35 → 0.3 usd_per_mtok
muse-glimmer-30b pricing FAQ
How much does muse-glimmer-30b cost per million tokens? The cheapest tracked gateway charges $0.30 per million input tokens and $1.20 per million output tokens (DeepInfra). Prices refresh continually.
Which gateway is cheapest for muse-glimmer-30b? DeepInfra for input tokens and DeepInfra for output tokens, among the 4 gateways we track.
Do muse-glimmer-30b prices differ between gateways? Yes — the most expensive tracked gateway charges 1.2× the cheapest for input tokens. Identical model, identical tokens, different bill.
← All LLM prices · API
Every datum links its source and is versioned in
public git history .
Data: CC BY 4.0 — cite gpudiff.com. Nameplate specs are vendor claims, not measured
throughput. Vast prices are the 25th percentile of verified marketplace listings
(what a careful buyer actually gets); RunPod prices are list. Outbound provider
links may carry referral codes and sponsored units are labelled; neither ever
affects the numbers. Sponsor this site .